اسم المنتج | الطبيعة الكيميائية | المظهر | قيمة الحمض | المحتوى الصلب (%) | اللزوجة (25 ℃/باسكال) | زمن الجل (دقيقة) | صلابة الباركول | HDT (℃) | قوة الشد | قوة الانثناء | الاستطالة عند الكسر (%) | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
أليتا 9001 | DCPD | أخضر | 18-22 | 65-75 | 0.35-0.45 | 6-15 | ≥30 | ≥70 | ≥60 | ≥80 | ≥2.5 | منتجات الأنابيب الملفوفة الملفوفة |
أليتا 9002 | DCPD | أخضر | 18-22 | 65-75 | 0.15-0.25 | 6-15 | ≥40 | ≥70 | ≥50 | ≥80 | ≥1.5 | منتجات الأنابيب الملفوفة الملفوفة |
أليتا 9003 | أورثو | شفاف، أصفر قليلاً | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | الأنابيب ذات الجرح الفيلمي والطبقات الهيكلية للخزان |
أليتا 9005 | DCPD | شفاف، أصفر قليلاً | 15-23 | 66-72 | 0.4-0.7 | 6-15 | ≥45 | ≥90 | ≥50 | ≥110 | ≥2.0 | رفع الأنابيب عالية القوة |
أليتا 9006 | أورثو | شفاف، أصفر قليلاً | 26-32 | 60-66 | 0.35-0.65 | 8-15 | ≥40 | ≥70 | ≥70 | ≥110 | ≥3 | رفع الأنابيب عالية القوة |
أليتا 9007 | أورثو | شفاف، أصفر قليلاً | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-15 | ≥40 | ≥75 | ≥75 | ≥115 | ≥3.5 | الأنابيب ذات الجرح الفيلمي والطبقات الهيكلية للخزان |
أليتا 9201 | إيسو | شفاف، أصفر قليلاً | 10-18 | 60-66 | 0.45-0.55 | 8.0-13.0 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | الأنابيب ذات الجرح الرقائقي، وبطانات الخزانات |
أليتا 9516 | أورثو | شفاف، أصفر قليلاً | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | بطانات من الدرجة الغذائية للأنابيب والخزانات ذات الجرح الفتيل |
أليتا 9518 | إيسو | شفاف، أصفر قليلاً | 7-15 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | بطانات من الدرجة الغذائية للأنابيب والخزانات ذات الجرح الفتيل |
أليتا 9519 | أورثو | شفاف، أصفر قليلاً | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-14 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | الأنابيب ذات الجرح الفيلمي والطبقات الهيكلية للخزان |

