Nama Produk | Sifat Kimia | Penampilan | Nilai asam | Konten Padat (%) | Viskositas (25 ℃ / Pa.s) | Waktu Gel (menit) | Kekerasan Barcol | HDT (℃) | Daya tarik | Kekuatan Lentur | Pemanjangan saat Istirahat (%) | Deskripsi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALITA 9001 | DCPD | Hijau | 18-22 | 65-75 | 0.35-0.45 | 6-15 | ≥30 | ≥70 | ≥60 | ≥80 | ≥2.5 | Produk pipa luka filamen |
ALITA 9002 | DCPD | Hijau | 18-22 | 65-75 | 0.15-0.25 | 6-15 | ≥40 | ≥70 | ≥50 | ≥80 | ≥1.5 | Produk pipa luka filamen |
ALITA 9003 | Ortho | Transparan, agak kuning | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Pipa dengan luka filamen, lapisan struktural tangki |
ALITA 9005 | DCPD | Transparan, agak kuning | 15-23 | 66-72 | 0.4-0.7 | 6-15 | ≥45 | ≥90 | ≥50 | ≥110 | ≥2.0 | Dongkrak pipa berkekuatan tinggi |
ALITA 9006 | Ortho | Transparan, agak kuning | 26-32 | 60-66 | 0.35-0.65 | 8-15 | ≥40 | ≥70 | ≥70 | ≥110 | ≥3 | Dongkrak pipa berkekuatan tinggi |
ALITA 9007 | Ortho | Transparan, agak kuning | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-15 | ≥40 | ≥75 | ≥75 | ≥115 | ≥3.5 | Pipa dengan luka filamen, lapisan struktural tangki |
ALITA 9201 | Iso | Transparan, agak kuning | 10-18 | 60-66 | 0.45-0.55 | 8.0-13.0 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | Pipa dengan luka filamen, pelapis tangki |
ALITA 9516 | Ortho | Transparan, agak kuning | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Liner food grade untuk pipa dan tangki dengan luka filamen |
ALITA 9518 | Iso | Transparan, agak kuning | 7-15 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | Liner food grade untuk pipa dan tangki dengan luka filamen |
ALITA 9519 | Ortho | Transparan, agak kuning | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-14 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Pipa dengan luka filamen, lapisan struktural tangki |

