Высокоэффективная ненасыщенная полиэфирная смола для превосходного искусственного камня
Искусственный камень смола
Наша смола для искусственного камня обладает отличной обрабатываемостью, что позволяет эффективно осуществлять производственные процессы. Она обеспечивает исключительную твердость и прочность, гарантируя долговечность готовых изделий. Кроме того, наша смола обладает отличной совместимостью с различными наполнителями и пигментами, что позволяет создавать широкий спектр цветов и дизайнов для удовлетворения разнообразных потребностей рынка.
Название продукта | Химическая природа | Внешний вид | Кислотное число | Твердое содержание (%) | Вязкость (25°C / Па.с) | Время гелеобразования (мин) | Твердость по Барколу | HDT (°C) | Прочность на разрыв | Прочность на изгиб | Удлинение при разрыве (%) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALITA 8085 | Ortho | Светлая вода Белая | 18-26 | 64-70 | 0.75-1.25 | 5.6-10.4 | ≥40 | ≥55 | ≥60 | ≥100 | ≥4.5 | Подходит для искусственного гранита, поделок, изделий из мрамора, моек из искусственного камня |
ALITA 8088 | Iso-NPG | Прозрачная вода белого цвета | 10-16 | 62-67 | 0.54-0.8 | 3.5-6.5 | ≥40 | ≥55 | ≥60 | ≥100 | ≥2 | Высокая водостойкость и высокая твердость, подходит для искусственного гранита/мрамора, твердых материалов. |
ALITA 8089 | Ortho-MMA | Вода Белый свет | 20-26 | 68-73 | 1.0-1.5 | 5.0-9.5 | ≥40 | ≥55 | ≥60 | ≥100 | ≥4 | Модифицированный акрил, подходит для изделий из искусственного гранита/мрамора |
ALITA 8090 | Ortho-MMA | Вода Белый свет | 18-24 | 67-72 | 0.96-1.44 | 4.7-8.7 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Модифицированный акрил, подходит для изделий из искусственного гранита/мрамора |
ALITA 8680 | Ortho | Прозрачная вода белого цвета | 13-24 | 64-71 | 0.56-0.93 | 7-13 | ≥40 | ≥57 | ≥50 | ≥100 | ≥2 | Искусственный гранит, изделия ручной работы, хрустальный мрамор |
ALITA 8682 | Ortho | Прозрачная вода белого цвета | 23-24 | 64-71 | 0.56-0.93 | 7-13 | ≥40 | ≥57 | ≥50 | ≥100 | ≥2 | Искусственный гранит, мрамор |
АЛИТА 8685 | Ortho | Светлая вода Белая | 18-24 | 64-71 | 0.5-0.9 | 5-10 | ≥40 | ≥50 | ≥65 | ≥100 | ≥5 | Подходит для искусственного гранита, мраморных изделий, изделий из искусственного камня |
ALITA 8087 | Ortho | Светлая вода Белая | 22-28 | 78-84 | 3.5-4.5 | 4-10 | – | – | – | – | – | Подходит для искусственного камня, мрамора, клея |


