Название продукта | Химическая природа | Внешний вид | Кислотное число | Твердое содержание (%) | Вязкость (25℃/Па.с) | Время гелеобразования (мин) | Твердость по Барколу | HDT (℃) | Прочность на разрыв | Прочность на изгиб | Удлинение при разрыве (%) | Описание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALITA 9001 | DCPD | Зеленый | 18-22 | 65-75 | 0.35-0.45 | 6-15 | ≥30 | ≥70 | ≥60 | ≥80 | ≥2.5 | Трубная продукция с филаментной намоткой |
ALITA 9002 | DCPD | Зеленый | 18-22 | 65-75 | 0.15-0.25 | 6-15 | ≥40 | ≥70 | ≥50 | ≥80 | ≥1.5 | Трубная продукция с филаментной намоткой |
ALITA 9003 | Ortho | Прозрачный, слегка желтый | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Намотанные на нить трубы, структурные слои резервуара |
ALITA 9005 | DCPD | Прозрачный, слегка желтый | 15-23 | 66-72 | 0.4-0.7 | 6-15 | ≥45 | ≥90 | ≥50 | ≥110 | ≥2.0 | Высокопрочный трубный домкрат |
ALITA 9006 | Ortho | Прозрачный, слегка желтый | 26-32 | 60-66 | 0.35-0.65 | 8-15 | ≥40 | ≥70 | ≥70 | ≥110 | ≥3 | Высокопрочный трубный домкрат |
ALITA 9007 | Ortho | Прозрачный, слегка желтый | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-15 | ≥40 | ≥75 | ≥75 | ≥115 | ≥3.5 | Намотанные на нить трубы, структурные слои резервуара |
ALITA 9201 | Iso | Прозрачный, слегка желтый | 10-18 | 60-66 | 0.45-0.55 | 8.0-13.0 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | Трубы с филаментной намоткой, футеровка резервуаров |
ALITA 9516 | Ortho | Прозрачный, слегка желтый | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Пищевые прокладки для труб, резервуаров, намотанных на нить |
ALITA 9518 | Iso | Прозрачный, слегка желтый | 7-15 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | Пищевые прокладки для труб, резервуаров, намотанных на нить |
ALITA 9519 | Ortho | Прозрачный, слегка желтый | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-14 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Намотанные на нить трубы, структурные слои резервуара |

