Nombre del producto | Naturaleza química | Apariencia | Índice de acidez | Contenido sólido (%) | Viscosidad (25℃/Pa.s) | Tiempo de gel (min) | Dureza de Barcol | HDT (℃) | Resistencia a la tracción | Fuerza flexible | Alargamiento a la rotura (%) | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALITA 9001 | DCPD | Verde | 18-22 | 65-75 | 0.35-0.45 | 6-15 | ≥30 | ≥70 | ≥60 | ≥80 | ≥2.5 | Productos para tuberías bobinadas |
ALITA 9002 | DCPD | Verde | 18-22 | 65-75 | 0.15-0.25 | 6-15 | ≥40 | ≥70 | ≥50 | ≥80 | ≥1.5 | Productos para tuberías bobinadas |
ALITA 9003 | Orto | Transparente, ligeramente amarillo | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Tuberías bobinadas, capas estructurales del depósito |
ALITA 9005 | DCPD | Transparente, ligeramente amarillo | 15-23 | 66-72 | 0.4-0.7 | 6-15 | ≥45 | ≥90 | ≥50 | ≥110 | ≥2.0 | Elevación de tuberías de alta resistencia |
ALITA 9006 | Orto | Transparente, ligeramente amarillo | 26-32 | 60-66 | 0.35-0.65 | 8-15 | ≥40 | ≥70 | ≥70 | ≥110 | ≥3 | Elevación de tuberías de alta resistencia |
ALITA 9007 | Orto | Transparente, ligeramente amarillo | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-15 | ≥40 | ≥75 | ≥75 | ≥115 | ≥3.5 | Tuberías bobinadas, capas estructurales del depósito |
ALITA 9201 | Iso | Transparente, ligeramente amarillo | 10-18 | 60-66 | 0.45-0.55 | 8.0-13.0 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | Tuberías y revestimientos de tanques |
ALITA 9516 | Orto | Transparente, ligeramente amarillo | 15-23 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Revestimientos de calidad alimentaria para tuberías y depósitos filamentosos |
ALITA 9518 | Iso | Transparente, ligeramente amarillo | 7-15 | 59-65 | 0.35-0.65 | 8.4-15.6 | ≥40 | ≥90 | ≥70 | ≥120 | ≥4 | Revestimientos de calidad alimentaria para tuberías y depósitos filamentosos |
ALITA 9519 | Orto | Transparente, ligeramente amarillo | 17-25 | 62-68 | 0.34-0.56 | 8-14 | ≥40 | ≥60 | ≥65 | ≥110 | ≥4 | Tuberías bobinadas, capas estructurales del depósito |

